
신선한 과일 / 항산화 슈퍼푸드
Punica granatum
터키 석류 (히자즈)
강렬한 루비빛 씨앗, 높은 브릭스 당도, 뛰어난 저장 안정성.
계절신선 수확: 10월 - 11월 | CA 저장 공급: 12월 - 3월
기원Antalya (Mediterranean Coast)
주요 품종:
Hicaz NarWonderful
Direct grower sourcing, optical sorting, and unbroken cold chain for international retail chains and fresh produce importers.
국제 운송을 위해 최적의 생리적 숙기에 수확하고 가공한 여섯 가지 핵심 수출 품목을 확인해 보세요.

강렬한 루비빛 씨앗, 높은 브릭스 당도, 뛰어난 저장 안정성.

고지대 크런치, 강렬한 색상, 그리고 연중 1-MCP ULO 공급.

햇볕이 잘 드는 에게해의 달콤함, 바삭한 베리, 그리고 SO2 발생기 패드 보호.

높은 건물질(>16%), 단단한 구조적 완전성, 에틸렌 없는 냉장 유통 체인.

높은 과즙 함량(45% 이상), 선명한 오렌지 껍질, 풍부한 지중해 향.

연중 지열 온실 생산, 단단한 규격, 짙은 빨간색.
12개월 동안 신선한 수확 주기와 조절된 대기 저장 가능성을 추적하세요.
| Export Produce | 01Jan | 02Feb | 03Mar | 04Apr | 05May | 06Jun | 07Jul | 08Aug | 09Sep | 010Oct | 011Nov | 012Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 터키 석류 (히자즈)Antalya (Mediterranean Coast), Mersin & Adana, Denizli & Aegean Foothills | CA | CA | CA | H | H | H | CA | |||||
![]() 터키 사과 (그래니스미스, 갈라, 후지)Isparta (Lakes Region / Altitude 1,050m), Karaman & Niğde (Central Anatolian Highland) | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | H | H | H | H | CA |
![]() 터키 포도 (설타나 씨없는 포도, 레드글로브)Manisa (Gediz Basin - Alaşehir & Salihli), Denizli (Buldan & Honaz) | H | H | H | H | CA | CA | ||||||
![]() 터키 헤이워드 그린 키위Yalova & Bursa (Marmara Region), Ordu & Rize (Black Sea Coast) | CA | CA | CA | CA | CA | H | H | CA | ||||
![]() 터키 오렌지 (워싱턴 네이블, 발렌시아)Çukurova Plain (Adana & Mersin), Antalya & Finike Citrus Coast, Dörtyol & Hatay | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||
![]() 터키 온실 토마토 (송이 토마토, 완숙 토마토)Antalya (Kumluca, Serik & Aksu Greenhouses), Afyonkarahisar (Geothermal Greenhouse Basin), Izmir & Dikili (Geothermal Valley) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |






귀하의 물량 요구 사항과 목표 도착 항구를 제출하면 24시간 이내에 공식 B2B 수출 제안을 받을 수 있습니다.